A-Z Index | Contact Us

Human Resources


Teacher Salary Schedule

Miscellaneous Wage Schedule

Part-Time Wage Schedule


Employee Handbook

Human Resources Staff (PDF)

Employee Online (check stubs, etc.)

Teacher Salary Schedule

Teacher Salary Schedule 2007-2008
Step Level
  B B+6 B+12 B+18 B+24 MA M+6 M+12 M+18 M+24 M+30
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 33430 33939 34447 34954 35462 36817 37325 37833 38340 38849 39357
4 34954 35484 36016 36546 37077 38493 39024 39555 40279 40813 41544
5 36478 37031 37585 38140 38693 40169 40723 41469 42220 42977 43733
6 38000 38577 39155 39734 40308 41843 42610 43384 44351 45136 45922
7 39527 40125 40723 41328 41926 43707 44500 45486 46484 47297 48110
8 41052 41671 42292 42923 43720 45566 46576 47593 48616 49456 50298
9 42576 43218 43863 44689 45515 47615 48656 49700 50749 51619 52687
10 44102 44765 45605 46458 47490 49667 50732 51803 52880 53976 55073
11 45623 46485 47350 48230 49464 51715 52808 53909 55207 56334 57462
12 47319 48205 49093 50174 51437 53763 54885 56205 57533 58691 59852
13 49001 49912 50825 52107 53401 55796 57134 58483 59844 61033 62236
14 50708 51642 52758 54068 55570 58046 59419 60798 62184 63408 64625
15           60280 61684 63096 64513 65767 67015

The hiring step is Step 3.


Teacher Salary Schedule 2008-2009
Step Level
  B B+6 B+12 B+18 B+24 MA M+6 M+12 M+18 M+24 M+30
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 34266 34787 35308 35828 36349 37737 38258 38779 39299 39820 40341
4 35828 36371 36916 37460 38004 39455 40000 40544 41286 41833 42583
5 37390 37957 38525 39094 39660 41173 41741 42506 43276 44051 44826
6 38950 39541 40134 40727 41316 42889 43675 44469 45460 46264 47070
7 40515 41128 41741 42361 42974 44800 45613 46623 47646 48479 49313
8 42078 42713 43349 43996 44813 46705 47740 48783 49831 50692 51555
9 43640 44298 44960 45806 46653 48805 49872 50943 52018 52909 54004
10 45205 45884 46745 47619 48677 50909 52000 53098 54202 55325 56450
11 46764 47647 48534 49436 50701 53008 54128 55257 56587 57742 58899
12 48502 49410 50320 51428 52723 55107 56257 57610 58971 60158 61348
13 50226 51160 52096 53410 54736 57191 58562 59945 61340 62559 63792
14 51976 52933 54077 55420 56959 59497 60904 62318 63739 64993 66241
15           61787 63226 64673 66126 67411 68690

The hiring step is Step 3.